I-Russian Aeroflot Group: Izinombolo zabagibeli zehla ngenxa ye-COVID-19

I-Russian Aeroflot Group: Izinombolo zabagibeli zehla ngenxa ye-COVID-19
I-Russian Aeroflot Group: Izinombolo zabagibeli zehla ngenxa ye-COVID-19
Ibhalwe ngu UHarry Johnson

I-Russia I-Aeroflot PJSC namuhla imemezela imiphumela yokusebenza ye-Aeroflot Group ne-Aeroflot - Russian Airlines yangoJulayi kanye ne-7M 2020.

7M 2020 Okuvelele Okusebenzayo

Ku-7M 2020, i-Aeroflot Group ithwale abagibeli abayizigidi ezingama-15.8, u-54.2% wehle unyaka nonyaka. Inkampani yezindiza i-Aeroflot ibithwele abagibeli abayizigidi eziyi-8.8, ukwehla unyaka nonyaka ngama-58.8%.

Ama-RPK Eqembu Nenkampani ehle ngo-56.7% no-60.6% unyaka nonyaka, ngokulandelana. Ama-ASK ehla ngo-49.6% unyaka nonyaka Eqenjini futhi ngo-51.9% unyaka nonyaka eNkampanini.

Inani lomthwalo wabagibeli lehle ngo-11.5 pp unyaka nonyaka laya ku-69.7% le-Aeroflot Group futhi lehla ngo-14.2 pp laya ku-64.6% enkampanini yezindiza i-Aeroflot.

Izithombe ezinhle kakhulu zokusebenza zangoJulayi 2020

NgoJulayi 2020, i-Aeroflot Group yathwala abagibeli abayizigidi ezi-2.9, ukwehla konyaka ngonyaka ngama-54.5%. Inkampani yezindiza i-Aeroflot ibithwele abagibeli abayizigidi eziyi-1.0, ukwehla konyaka ngonyaka ngama-72.2%.

Ama-RPK eQembu neNkampani aye phansi ngo-63.5% no-79.4% unyaka nonyaka, ngokulandelana. Ama-ASK ehla ngo-58.3% ku-Aeroflot Group futhi ngo-74.4% enkampanini yezindiza i-Aeroflot.

Isici somthwalo we-Aeroflot Group sasingu-78.7%, simele ukwehla ngamaphesenti angu-11.3 uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Isici somthwalo wabagibeli e-Aeroflot - Russian Airlines sehle ngamaphesenti angu-17.2 unyaka nonyaka safinyelela ku-70.4%.

Umthelela wesifo se-coronavirus

Ngo-7M nangoJulayi 2020, imiphumela yokusebenza yathintwa ukuguquguquka kwesidingo kanye nemikhawulo ebalulekile yendiza eyabekwa phakathi nokusabalala kokutheleleka kwe-coronavirus. Ukumiswa kwezindiza zamazwe ngamazwe ezihleliwe kanye nemikhawulo yokuvalelwa yedwa eRussia kuthinte ukwehla kwezinkomba zethrafikhi.

NgoJulayi 2020 amanani ethrafikhi asekhaya e-Aeroflot Group aqhubeka nokusimama, ukubuyiselwa kwezindiza kuhambisana nokwenyuka okuqhubekayo kwesici somthwalo wabagibeli. Ngokwemiphumela kaJulayi, inkampani yezindiza i-Pobeda ifinyelele emazingeni omgwaqo esikhathi esiqhathanisekayo sangonyaka odlule.

Ngo-August, i-Aeroflot yaqala ukubuyisela kancane kancane izindiza ezivamile zamazwe ngamazwe. Izindiza eziya e-UK naseTurkey zavulwa.

Isibuyekezo seFleet

NgoJulayi 2020 inkampani yezindiza i-Aeroflot yaqeda indiza eyodwa i-Airbus А330-300. Kusukela zingama-31 kuJulayi 2020, imikhumbi yeQembu neNkampani yayinezindiza ezingama-359 nezingu-245, ngokulandelana.

  Izinguquko sezibaliwe emikhunjini Inani lezindiza
  July 2020 I-7M 2019 njenge-31.07.2020
Iqembu le-Aeroflot -1 - 359
Inkampani yezindiza iAeroflot -1 - 245

 

Imiphumela Yokusebenza Yeqembu le-Aeroflot

July 2020 July 2019 Guqula I-7M 2020 I-7M 2019 Guqula
Abagibeli abathwalwe, izinkulungwane ze-PAX 2,919.9 6,423.3 (54.5%) 15,847.0 34,618.4 (54.2%)
- Okwamanye amazwe 27.7 2,838.9 (99.0%) 4,594.3 15,521.4 (70.4%)
- ezifuywayo 2,892.2 3,584.4 (19.3%) 11,252.7 19,097.0 (41.1%)
Imali engenayo yabagibeli bamakhilomitha, mn 5,970.5 16,378.5 (63.5%) 38,686.4 89,303.0 (56.7%)
- Okwamanye amazwe 109.8 9,168.6 (98.8%) 16,954.2 52,699.6 (67.8%)
- ezifuywayo 5,860.6 7,209.9 (18.7%) 21,732.2 36,603.4 (40.6%)
Amakhilomitha ezihlalo akhona, mn 7,586.0 18,197.2 (58.3%) 55,524.6 110,080.4 (49.6%)
- Okwamanye amazwe 233.6 10,467.4 (97.8%) 24,171.4 66,038.2 (63.4%)
- ezifuywayo 7,352.4 7,729.8 (4.9%) 31,353.2 44,042.3 (28.8%)
Isici sokulayisha abagibeli,% 78.7% 90.0% (11.3 amakhasi) 69.7% 81.1% (11.5 amakhasi)
- Okwamanye amazwe 47.0% 87.6% (40.6 amakhasi) 70.1% 79.8% (9.7 amakhasi)
- ezifuywayo 79.7% 93.3% (13.6 amakhasi) 69.3% 83.1% (13.8 amakhasi)
Imithwalo neposi kuthathwe, amathani 17,761.3 28,392.1 (37.4%) 123,760.3 170,545.5 (27.4%)
- Okwamanye amazwe 3,354.6 15,180.0 (77.9%) 53,210.6 96,280.3 (44.7%)
- ezifuywayo 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (5.0%)
Imali engenayo ye-Cargo Tonne Kilometer, mn 71.4 116.4 (38.7%) 560.4 707.0 (20.7%)
- Okwamanye amazwe 19.1 70.7 (72.9%) 291.8 444.1 (34.3%)
- ezifuywayo 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
Imali engenayo Tonne Kilometres, mn 608.7 1,590.4 (61.7%) 4,042.2 8,744.3 (53.8%)
- Okwamanye amazwe 29.0 895.9 (96.8%) 1,817.7 5,187.1 (65.0%)
- ezifuywayo 579.7 694.6 (16.5%) 2,224.5 3,557.2 (37.5%)
Ama-Tonne Kilometre atholakalayo, mn 949.9 2,166.1 (56.1%) 7,025.6 13,090.0 (46.3%)
- Okwamanye amazwe 86.6 1,245.5 (93.1%) 3,344.9 7,903.2 (57.7%)
- ezifuywayo 863.4 920.6 (6.2%) 3,680.6 5,186.8 (29.0%)
Isici sokulayisha imali,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- Okwamanye amazwe 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- ezifuywayo 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
Izindiza ezingenayo 21,202 41,236 (48.6%) 142,136 256,519 (44.6%)
- Okwamanye amazwe 402 17,076 (97.6%) 38,509 108,128 (64.4%)
- ezifuywayo 20,800 24,160 (13.9%) 103,627 148,391 (30.2%)
Amahora okundiza 50,235 112,329 (55.3%) 375,450 706,252 (46.8%)

 

I-Aeroflot - Imiphumela Yokusebenza Yezindiza YaseRussia

July 2020 July 2019 Guqula I-7M 2020 I-7M 2019 Guqula
Abagibeli abathwalwe, izinkulungwane ze-PAX 1,034.7 3,690.6 (72.0%) 8,842.1 21,486.1 (58.8%)
- Okwamanye amazwe 26.2 1,929.7 (98.6%) 3,505.2 11,248.1 (68.8%)
- ezifuywayo 1,008.6 1,760.8 (42.7%) 5,336.9 10,237.9 (47.9%)
Imali engenayo yabagibeli bamakhilomitha, mn 2,055.3 9,974.9 (79.4%) 23,189.0 58,794.5 (60.6%)
- Okwamanye amazwe 101.6 6,726.3 (98.5%) 12,961.9 40,121.9 (67.7%)
- ezifuywayo 1,953.7 3,248.6 (39.9%) 10,227.2 18,672.6 (45.2%)
Amakhilomitha ezihlalo akhona, mn 2,919.8 11,391.8 (74.4%) 35,902.2 74,579.6 (51.9%)
- Okwamanye amazwe 223.8 7,854.1 (97.2%) 19,385.4 51,578.9 (62.4%)
- ezifuywayo 2,696.0 3,537.7 (23.8%) 16,516.8 23,000.6 (28.2%)
Isici sokulayisha abagibeli,% 70.4% 87.6% (17.2 amakhasi) 64.6% 78.8% (14.2 amakhasi)
- Okwamanye amazwe 45.4% 85.6% (40.3 amakhasi) 66.9% 77.8% (10.9 amakhasi)
- ezifuywayo 72.5% 91.8% (19.4 amakhasi) 61.9% 81.2% (19.3 amakhasi)
Imithwalo neposi kuthathwe, amathani 9,682.8 18,613.3 (48.0%) 86,068.7 118,671.9 (27.5%)
- Okwamanye amazwe 3,307.5 12,865.3 (74.3%) 46,882.9 82,081.4 (42.9%)
- ezifuywayo 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
Imali engenayo ye-Cargo Tonne Kilometer, mn 44.7 86.3 (48.2%) 433.5 541.8 (20.0%)
- Okwamanye amazwe 18.8 64.5 (70.9%) 266.9 401.9 (33.6%)
- ezifuywayo 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
Imali engenayo Tonne Kilometres, mn 229.7 984.1 (76.7%) 2,520.5 5,833.3 (56.8%)
- Okwamanye amazwe 27.9 669.8 (95.8%) 1,433.4 4,012.9 (64.3%)
- ezifuywayo 201.8 314.2 (35.8%) 1,087.0 1,820.4 (40.3%)
Ama-Tonne Kilometre atholakalayo, mn 404.2 1,375.1 (70.6%) 4,694.3 8,976.2 (47.7%)
- Okwamanye amazwe 83.1 962.8 (91.4%) 2,752.8 6,303.0 (56.3%)
- ezifuywayo 321.0 412.3 (22.1%) 1,941.5 2,673.2 (27.4%)
Isici sokulayisha imali,% 56.8% 71.6% (14.7 amakhasi) 53.7% 65.0% (11.3 amakhasi)
- Okwamanye amazwe 33.6% 69.6% (36.0 amakhasi) 52.1% 63.7% (11.6 amakhasi)
- ezifuywayo 62.9% 76.2% (13.4 amakhasi) 56.0% 68.1% (12.1 amakhasi)
Izindiza ezingenayo 9,396 25,692 (63.4%) 89,471 168,255 (46.8%)
- Okwamanye amazwe 380 12,525 (97.0%) 31,234 82,629 (62.2%)
- ezifuywayo 9,016 13,167 (31.5%) 58,237 85,626 (32.0%)
Amahora okundiza 21,524 72,499 (70.3%) 245,220 482,663 (49.2%)

#ukwakha kabusha

LOKHO ONGAKUTHATHE KULESI SIHLOKO:

  • I-Aeroflot Group Operating Results.
  • Umthelela wobhubhane lwe-coronavirus.
  • 7M 2020 Okuvelele Okusebenzayo .

<

Mayelana umbhali

UHarry Johnson

UHarry Johnson ube ngumhleli wesabelo se- eTurboNews iminyaka engaphezu kwengu-20. Uhlala e-Honolulu, eHawaii, futhi udabuka eYurophu. Uyakujabulela ukubhala nokubika izindaba.

Yabelana ku...