I-GOL ibika izibalo zokuqala zethrafikhi zika-Agasti 2017

0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9
0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9

I-GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA yaseBrazil imemezela namuhla izibalo zokuqala zethrafikhi yezindiza zenyanga ka-Agasti, 2017. Ukuqhathanisa kubhekisela esikhathini esifanayo sika-2016.

Okugqamile kwe-GOL:

• Isamba sesisonke sokusuka kwe-GOL sehle ngo-0.2%, futhi isibalo sezihlalo sikhuphuke ngo-0.5%, okwenze ukwanda kokutholakala kwempahla ngo-3.0%. Isidingo sikhuphuke ngo-3.4% kulesi sikhathi. Isici somthwalo we-GOL sasingu-78.1% ngo-August 2017, 0.4 pp ngesikhathi esifanayo sika-2016.

• Emakethe yasekhaya, inani lokusuka lehle ngo-0.1%, futhi isibalo sezihlalo sikhuphuke ngo-0.5% ngo-August 2016. I-GOL inyuse ukunikezwa kwayo ngo-2.6% ngo-August esikhathini esifanayo ngonyaka odlule. Isidingo sasekhaya sikhuphuke ngo-3.2% ngenyanga. Umthwalo we-GOL wawungu-78.6%, u-0.4 pp ukhuphuke ngo-Agasti 2016.

• Ngo-Agasti, kokubili ukuthengwa kwemakethe yamazwe ngamazwe kanye nesidingo kukhuphuke ngo-5.6%, okubangele isici somthwalo esingama-73.9%, safinyelela izinga elifanayo elirekhodiwe ngo-August 2016. Abagibeli abathuthwayo bakhuphuke ngo-1.6% esikhathini esifanayo sika-2016.

Izibalo Zethrafikhi Zanyanga Zonke(¹) Izibalo Zethrafikhi Eziqoqiwe ze-YTD(¹) Izibalo Zethrafikhi Eziqoqiwe ze-LTM(¹)
Idatha yokusebenza* Aug/17 Aug /16 % Var. 8M17 8M16 % Var. Aug/17
LTM Aug/16
LTM % Var.

Ingqikithi ye-GOL

Ukuhamba 20,598 20,630 -0.2% 165,533 177,558 -6.8% 249,489 281,719 -11.4%
Izihlalo (inkulungwane) 3,450 3,435 0.5% 27,704 29,588 -6.4% 41,756 46,897 -11.0%
BUZA (isigidi) 3,824 3,714 3.0% 30,747 30,872 -0.4% 46,205 47,177 -2.1%
RPK (isigidi) 2,986 2,887 3.4% 24,336 23,917 1.8% 36,347 36,241 0.3%
Isici Sokulayisha 78.1% 77.7% 0.4 pp 79.1% 77.5% 1.7 pp 78.7% 76.8% 1.8 pp
Pax ebhodini (inkulungwane) 2,611 2,618 -0.3% 21,217 21,725 ​​-2.3% 31,865 34,289 -7.1%

I-GOL yasekhaya

Ukuhamba 19,416 19,445 -0.1% 156,195 167,544 -6.8% 235,574 266,291 -11.5%
Izihlalo (inkulungwane) 3,241 3,225 0.5% 26,052 27,827 -6.4% 39,294 44,190 -11.1%
BUZA (isigidi) 3,378 3,292 2.6% 27,307 27,268 0.1% 41,143 41,623 -1.2%
RPK (isigidi) 2,657 2,575 3.2% 21,701 21,241 2.2% 32,491 32,170 1.0%
Isici Sokulayisha 78.6% 78.2% 0.4 pp 79.5% 77.9% 1.6 pp 79.0% 77.3% 1.7 pp
Pax ebhodini (inkulungwane) 2,458 2,467 -0.4% 19,964 20,440 ​​-2.3% 30,016 32,337 -7.2%

I-GOL Yomhlaba Wonke

Ukuhamba 1,182 1,185 -0.3% 9,338 10,014 -6.8% 13,915 15,428 -9.8%
Izihlalo (inkulungwane) 209 210 -0.4% 1,652 1,762 -6.2% 2,462 2,707 -9.1%
BUZA (isigidi) 446 422 5.6% 3,440 3,604 -4.5% 5,062 5,555 -8.9%
I-RPK (isigidi) 329 312 5.6% 2,635 2,676 -1.5% 3,856 4,071 -5.3%
Isici Sokulayisha 73.9% 73.9% 0.0 pp 76.6% 74.2% 2.3 pp 76.2% 73.3% 2.9 pp
Pax ebhodini (inkulungwane) 153 151 1.6% 1,253 1,285 -2.5% 1,849 1,951 -5.2%

Ukuhamba Ngesikhathi 96.1% 93.7% 2.4 pp 95.4% 94.8% 0.6 iphe 95.2% 95.0% 0.2 pp
Ukuqedwa Kwendiza 97.9% 98.5% -0.6 pp 98.4% 92.6% 5.8 pp 98.3% 92.0% 6.3 pp
I-Cargo Ton 9.2 7.6 19.9% ​​66.7 60.5 10.3% 102.3 96.3 6.3%

* Umthombo: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) kanye neNkampani kulenyanga yamanje.
(1) Amanani Wokuqala

<

Mayelana umbhali

Isihleli Somsebenzi Oyinhloko

Umhleli Omkhulu Wesabelo ngu-Oleg Siziakov

1 Amazwana
Ukuba
Okudala kakhulu
Okungaphakathi Okuphakelayo
Buka wonke amazwana
Yabelana ku...